自动排油隔油器是涉及污水处理领域,尤其针对餐饮含油污水的处理设备。主要应用于酒店、餐厅、食堂、厨房和食品加工厂等。
自动排油隔油器可做到对处理后的废油进行可控管理,可要求正规厂家回收利用,而不被非法分子用于地沟油的回收利用。
主要特点:
1.全密封型设计,可以保证异味不会外泄污染环境,整体采用不锈钢方管框架结构,增加设备的强度,使设备使用寿命更长。
2.内置高位残渣框,提取的残渣含水量低,同时清渣很方便,打开封门将残渣框取出即可。
3.排气口装置,可解决固体残渣及含油废水会散发异味的问题,
4.可通过后置蝶阀用户自行设定排油液位,避免排不出油或排油不尽。
5. 同时具有油位观察窗,直观可视油位,提醒工作人员及时进行清油工作。
6.配备超越管,防止工作人员忘记打开排水阀时造成污水外溢。
7.排泥阀,定期排放沉淀油泥,减少隔油器底泥沉淀从而减少保养频率。
8.人性化设计,残渣框、排泥阀和排气口的密封门设计,都是为了便于清洁人员及售后维护人员的维护和检修。
项目 | 技术参数 | 备注 |
进水含油浓度 | 不受限制 | |
出水含油浓度 | 达到三级排放标准 | 石油类20mg/L,动植物油100mg/L |
油的去除率 | >90% | 对于可浮油而言 |
工作温度 | 0ºC以上 | 如在温度过低的地区使用可采用辅助电加热 |
工作压力 | 常压 | |
可分离油的比重 | <1 | |
可分离最小油珠的粒径 | 60um | |
油珠上浮速度 | 0.2mm/s | |
制造材质 | 可分为普通碳钢或不锈钢 |
规 格 | 处理能力 (m3/h) | 设备尺寸(m) | 出水管径 (mm) |
长×宽×高 | |||
WYF-0.5 | 0.5 | 0.8×0.3×0.3 | 50 |
WYF-1 | 1 | 1×0.6×0.5 | 100 |
WYF-2 | 2 | 1.22×0.7×0.7 | 100 |
WYF-3 | 3 | 1.22×0.8×0.8 | 100 |
WYF-4 | 4 | 1.5×0.7×1 | 100 |
WYF-5 | 5 | 1.5×0.9×1 | 100 |
WYF-6 | 6 | 2×1×0.8 | 100 |
WYF-7 | 7 | 2×1×0.9 | 100 |
WYF-8 | 8 | 2×1×1 | 100 |
WYF-9 | 9 | 2.44×1.22×0.8 | 100 |
WYF-10 | 10 | 2.44×1.22×0.9 | 100 |
WYF-11 | 11 | 2.44×1.22×1.0 | 100 |
WYF-12 | 12 | 2.44×1.22×1.1 | 150 |
WYF-15 | 15 | 2.44×1.22×1.22 | 150 |
WYF-20 | 20 | 3×1.26×1.26 | 150 |
WYF-30 | 30 | 4×1.26×1.26 | 150 |
WYF-40 | 40 | 4×1.5×1.5 | 200 |
WYF-50 | 50 | 6×1.5×1.5 | 200 |
全国咨询热线
电 话:18905316648
邮 箱:lufahb@163.com
Q Q:992462705
传 真:0531-88069329
地 址:济南市历城区飞跃大道西口
微信扫一扫