等离子油烟净化器采用脉冲高压高频等离子体电源和齿板放电装置,使其产生高强度、高浓度、高电能的活性自由基,在毫秒级的时间内,瞬间对有害废气分子进行氧化还原反应,将废气中的大部分污染物降解成二氧化碳和水及易处理的物质。等离子体净化技术是指利用脉冲电晕放电产生的高能电子,电子、离子、自由基和中性粒子以每秒钟300万次至3000万次的速度反复轰击发生异味的分子,去激活、电离、裂解废气中的各组分,使之发生氧化等一系列复杂的化学反应,存在于等离子体内的(OH-、、O-2 H+、O3)直接打开有机气体分子间的分子键,使有害气体分解,排放CO2、H2O等无害物质,同时产生的大量负离子可以清新空气。
产品特点
设备内部采用三级复合除油烟构造,初级具有净化兼整流双重功能,次级具有电离、吸附、碳化兼除异味多重功能。末级处理段的设置,能有效地拦截、捕捉荷电粒子。
采用放电和吸附两种不同构造的高低压电场,电场电压稳定,不会随电场电流的增加而下降,确保了高效率的净化效果,电场分布装置采用活动结构,拆装自由,清洗方便。
采用与高低压电场相配套的高低压电源,设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。
出风口可选配带有除味功能的活性炭纳米吸附材料,以去除异味。
设备外壳采用组合式箱体,结构紧凑、新颖,可根据需要自由选择进出风口方位,安装方便。
电场与电源之间无需高压电源线连接,实现关门通电开门断电,便于维护和清洗。
阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、去除率高, 实现低空排放。
型 号 | 外 形 尺 寸mm | 进出口尺寸 (法兰内径)mm.. | 处 理风 量 (m3/h) | 功率(W) | 适用灶眼 | 电场数 量 |
长x宽x高 | 宽x高 | |||||
FYJ-JD-4A | 520×885×730 | 550×440 | 4000 | 200 | 2 | 1*Ⅰ |
FYJ-JD-8A | 830×885×730 | 550×440 | 8000 | 400 | 4 | 2*Ⅰ |
FYJ-JD-10A | 830×1035×730 | 700×440 | 10000 | 600 | 5 | 2*Ⅱ |
FYJ-JD-12A | 1150×885×730 | 550×440 | 12000 | 600 | 6 | 3*Ⅰ |
FYJ-JD-15A | 1150×1035×730 | 700×440 | 15000 | 600 | 7 | 3*Ⅱ |
FYJ-JD-16A 双门 | 1550×885×730 | 550×440 | 16000 | 800 | 8 | 4*Ⅰ |
FYJ-JD-20A 双门 | 1550×1035×730 | 700×440 | 20000 | 800 | 10 | 4*Ⅱ |
FYJ-JD-24A 双门 | 1150×885×1320 | 550×1030 | 24000 | 800 | 11 | 6*Ⅰ |
FYJ-JD-25A 双门 | 1860×1035×730 | 700×440 | 25000 | 1000 | 12 | 5*Ⅱ |
FYJ-JD-30A 双门 | 1150×1035×1320 | 700×1030 | 30000 | 1200 | 14 | 6*Ⅱ |
FYJ-JD-32A 四门 | 1550×885×1320 | 550×1030 | 32000 | 1600 | 16 | 8*Ⅰ |
FYJ-JD-40A 四门 | 1550×1035×1320 | 700×1030 | 40000 | 1600 | 20 | 8*Ⅱ |
FYJ-JD-50A 四门 | 1860×1035×1320 | 700×1030 | 50000 | 2000 | 25 | 10*Ⅱ |
FYJ-JD-60A 四门 | 2080×1035×1320 | 700×1030 | 60000 | 2400 | 30 | 12*Ⅱ |
说明 | 1.设备的输入电压为220V,输出电压为7.5-17.5KV。 2.所选设备额定处理风量应大于或等于所配风机的排风量。 3.单台处理风量大于60000m3/h的产品,可根据用户要求专门设计定做。 4.产品出厂时默认为面对配电箱左进右出,如有特殊要求应在产品订货时说明。 5.电场尺寸:I型 680*295*490mm,II型 840*295*490mm,同极极板间距20mm。 6.设备进出口离地高200mm。 |
全国咨询热线
电 话:18905316648
邮 箱:lufahb@163.com
Q Q:992462705
传 真:0531-88069329
地 址:济南市历城区飞跃大道西口
微信扫一扫